电渗析阴膜
产品型号:TWEDA1

| 分析项目 | 单位 | 技术指标 |
| 离子交换容量 | mmol·g-1 | 0.90~1.10 |
| 厚度(湿) | μm | 70~80 |
| 水含量(25℃) | wt% | 20~25 |
| 面电阻 | Ohm·cm² | ≤4.0 |
| 迁移数 | - | ≥0.97 |
| 稳定性 | - | pH1~pH12 |
| 适用温度 | ℃ | 15~40 |
产品型号:TWEDA1R

| 分析项目 | 单位 | 技术指标 |
| 离子交换容量 | mmol·g-1 | 0.90~1.10 |
| 厚度(湿) | μm | 70~80 |
| 水含量(25℃) | wt% | 20~25 |
| 面电阻 | Ohm·cm² | ≤6.00 |
| 迁移数 | - | ≥0.97 |
| 稳定性 | - | pH1~pH12 |
| 适用温度 | ℃ | 15~40 |
产品型号:TWEDA1S

| 分析项目 | 单位 | 技术指标 |
| 离子交换容量 | mmol·g-1 | 0.90~1.10 |
| 厚度(湿) | μm | 70~80 |
| 水含量(25℃) | wt% | 20~25 |
| 面电阻 | Ohm·cm² | ≤6.00 |
| 迁移数 | - | ≥0.98 |
| 稳定性 | - | pH1~pH12 |
| 适用温度 | ℃ | 15~40 |
Contact Us
Address: 155 Incubation Two Lane, Photoelectric Industrial Park, Weifang High-tech Zone, Shandong
Production base: 00699 North Wisdom Third Street, Weifang Binhai Economic and Technological Development Zone
Tel: +86-536-8895639 +86-16605366009
Fax: +86-536-8861088
Mailbox: wx@sdtianwei.com